一、07版GD5000用户端子接口常规定义说明
信号类型 | 功能 | 端子位置 | 参数设定 | 要求 | 信号源去向 | 备注 |
380V电源 | L1(黄) | X10-1 | 4*2.5mm | 低压配电柜 | ||
L2(绿) | X10-3 | |||||
L3(红) | X10-5 | |||||
N(蓝) | X10-7 | |||||
DI | 启动信号 | S1和COM | P05.00设定1 | 常开点 | DCS | 同时以下参数还需设定。P00.01设定1;P05.14设定2;就地远程旋钮打到远程 |
停止信号 | S2和COM | P05.01设定3 | 常闭点 | DCS | ||
急停信号 | S3和COM | P05.02设定6 | 常开点 | DCS | ||
故障复位 | S4和COM | P05.03设定7 | 常开点 | DCS | ||
DO | 运行信号 | RO1A和RO1C | P06.00设定1 | 无源常开点 | DCS | |
故障信号 | RO2A和RO2C | P06.01设定2 | 无源常开点 | DCS | ||
告警信号 | RO3A和RO3C | P06.02设定12 | 无源常开点 | DCS | ||
备妥就绪信号 | RO4A和RO4C | P06.03设定11 | 无源常开点 | DCS | ||
就地远程信号 | RO5A和RO5C | P06.04设定62 | 无源常开点 | DCS | ||
高压开关合闸允许 | RO6A和RO6C | P06.05设定13 | 无源常开点 | 高压开关柜 | 信号串入合闸回路 | |
高压开关分闸允许 | RO7A和RO7C | P06.06设定29 | 无源常开点 | 高压开关柜 | 信号并入跳闸回路 | |
变频状态 | RO8A和RO8C | P06.07设定6 | 无源常开点 | DCS | 带有旁路柜时选用 | |
工频状态 | RO9A和RO9C | P06.08设定7 | 无源常开点 | DCS | 带有旁路柜时选用 | |
AI | 频率给定 | AI1+和AI- | P05.17设定2 | 4-20mA | DCS | |
AO | 运行频率反馈 | AO1和GND_AO | P06.28设定2 | 4-20mA | DCS | SW1拨码拨到右侧(I) |
输出电流反馈 | AO2和GND_AO | P06.23设定3;P06.32设定2 | 4-20mA | DCS | SW2拨码拨到右侧(I) 4-20mA对应0-2倍电机额定电流 |
备注:电机参数设定参考电机铭牌在参数设置中P2电机参数组设定。
二、外部二次线接线实物图
图一 外供380V电源接线
图二 模拟量输出拨码位置
图三 用户端子实物接线示意图
三、变频器参数设定(管理员模式登录,密码123456)
P0组基本功能组参数
P5输入端子组1
P5输入端子组2
P6输出端子组1
P6输出端子组2
P6输出端子组3
{{item.nickname}}
{{key+1}}楼{{item.content}}
{{item2.nickname}}
{{item2.content}}