料号 | 型号 | 输出功率(kW) | 输入电流(A) | 输出电流(A) | 整机满载功耗(W) | 整机空载功耗(W) | 散热量(BTU/hr) | 通风量(m^3/h) | 通风量(ft^3/min (CFM)) |
11001-01203 | GD200A-0R7G-4 | 0.75 | 3.4 | 2.5 | 60.2 | 25.0 | 205.5 | 13.7 | 8.1 |
11001-01152 | GD200A-1R5G-4 | 1.5 | 5 | 3.7 | 82.8 | 25.0 | 282.4 | ||
11001-01161 | GD200A-2R2G-4 | 2.2 | 5.8 | 5 | 96.1 | 25.0 | 327.8 | ||
11001-01160 | GD200A-004G/5R5P-4 | 4/5.5 | 13.5/19.5 | 9.5/14 | 180.4 | 30.0 | 615.7 | 39.6 | 23.3 |
11001-01158 | GD200A-5R5G/7R5P-4 | 5.5/7.5 | 19.5/25 | 14/18.5 | 300.9 | 30.0 | 1026.9 | ||
11001-01159 | GD200A-7R5G/011P-4 | 7.5/11 | 25/32 | 18.5/25 | 338.2 | 40.0 | 1154.4 | 151.2 | 89.0 |
11001-01157 | GD200A-011G/015P-4 | 11/15 | 32/40 | 25/32 | 510.9 | 40.0 | 1743.7 | ||
11001-01156 | GD200A-015G/018P-4 | 15/18.5 | 40/47 | 32/38 | 525.0 | 45.0 | 1791.8 | ||
11001-01155 | GD200A-018G/022P-4 | 18.5/22 | 47/56 | 38/45 | 588.8 | 45.0 | 2009.5 | 131.5 | 77.4 |
11001-01154 | GD200A-022G/030P-4 | 22/30 | 56/70 | 45/60 | 744.9 | 45.0 | 2542.3 | 176.2 | 103.7 |
11001-01153 | GD200A-030G/037P-4 | 30/37 | 70/80 | 60/75 | 958.8 | 120.0 | 3272.2 | ||
11001-01187 | GD200A-037G/045P-4 | 37/45 | 80/94 | 75/92 | 1126.4 | 120.0 | 3844.2 | 251.0 | 147.7 |
11001-01188 | GD200A-045G/055P-4 | 45/55 | 94/128 | 92/115 | 1189.1 | 120.0 | 4058.2 | ||
11001-01189 | GD200A-055G/075P-4 | 55/75 | 128/160 | 115/150 | 1473.0 | 120.0 | 5027.1 | ||
11001-01190 | GD200A-075G/090P-4 | 75/90 | 160/190 | 150/180 | 1879.2 | 120.0 | 6413.7 | 383.5 | 225.7 |
11001-01186 | GD200A-090G/110P-4 | 90/110 | 190/225 | 180/215 | 2015.9 | 120.0 | 6880.0 | ||
11001-01191 | GD200A-110G/132P-4 | 110/132 | 225/265 | 215/260 | 2586.5 | 120.0 | 8827.6 | ||
11001-01192 | GD200A-132G/160P-4 | 132/160 | 265/310 | 260/305 | 3056.6 | 300.0 | 10431.9 | 606.3 | 356.9 |
11001-01202 | GD200A-160G/185P-4 | 160/185 | 310/345 | 305/340 | 3242.8 | 300.0 | 11067.4 | ||
11001-01196 | GD200A-185G/200P-4 | 185/200 | 345/385 | 340/380 | 3334.8 | 300.0 | 11381.6 | ||
11001-01197 | GD200A-200G/250P-4 | 200/250 | 385/430 | 380/425 | 3400.0 | 300.0 | 11604.1 | ||
11001-01198 | GD200A-220G/250P-4 | 250/280 | 430/485 | 425/480 | 3450.0 | 300.0 | 11774.7 | 662.5 | 389.9 |
11001-01199 | GD200A-250G/280P-4 | 250/280 | 485/545 | 480/530 | 3605.8 | 300.0 | 12306.5 | ||
11001-01200 | GD200A-280G/315P-4 | 280/315 | 545/610 | 530/600 | 3842.4 | 300.0 | 13114.0 | ||
11001-01201 | GD200A-315G/350P-4 | 315/350 | 610/625 | 600/650 | 4255.0 | 300.0 | 14522.2 | ||
11001-01193 | GD200A-350G/400P-4 | 350/400 | 625/715 | 650/720 | 5090.0 | 300.0 | 17372.0 | 1180.0 | 694.5 |
11001-01194 | GD200A-400G-4 | 400 | 715 | 720 | 5134.4 | 300.0 | 17523.5 | ||
11001-01195 | GD200A-500G-4 | 500 | 890 | 860 | 6477.5 | 300.0 | 22107.5 |
{{item.nickname}}
{{key+1}}楼{{item.content}}
{{item2.nickname}}
{{item2.content}}