![]() | |||||
产品重量尺寸风量表 | |||||
备注:由研发结构代表输出此文档 | |||||
项目名称: | 项目编号: | ||||
编码 | 产品型号 | 外形尺寸 W*H*D (mm) | 包装外形尺寸 W*H*D (mm) | 标配重量(kg) | 毛重(kg) |
11001-01641 | GD350-1R5G-4 | 126*186*185 | 290*210*265 | 2kg | 3kg |
11001-01640 | GD350-2R2G-4 | ||||
11001-01642 | GD350-004G-4 | 126*186*201 | 2.5kg | 3.5kg | |
11001-01643 | GD350-5R5G-4 | ||||
11001-01639 | GD350-7R5G-4 | 146*256*192 | 343*230*270 | 3kg | 4kg |
11001-01638 | GD350-011G-4 | 170*320*220 | 430*275*325 | 6kg | 7kg |
11001-01637 | GD350-015G-4 | ||||
11001-01648 | GD350-018G-4 | 200*340.6*208 | 490*315*315 | 8.5kg | 10.5kg |
11001-01647 | GD350-022G-4 | ||||
11001-01649 | GD350-030G-4 | 250*400*223 | 580*39*360 | 16kg | 17kg |
11001-01650 | GD350-037G-4 | ||||
11001-01645 | GD350-045G-4 | 282*560*258 | 680*425*380 | 25kg | 29kg |
11001-01644 | GD350-055G-4 | ||||
11001-01646 | GD350-075G-4 | ||||
11001-01625 | GD350-090G-4 | 338*554*330 | 675*470*575 | 41kg | 52kg |
11001-01623 | GD350-110G-4 | ||||
11001-01624 | GD350-132G-4 | 500*870*360 | 971*631*565 | 85kg | 110kg |
11001-01631 | GD350-160G-4 | ||||
11001-01630 | GD350-185G-4 | ||||
11001-01626 | GD350-200G-4 | ||||
11001-01629 | GD350-220G-4 | 680*960*380 | 1086*826*595 | 135kg | 165kg |
11001-01627 | GD350-250G-4 | ||||
11001-01628 | GD350-280G-4 | ||||
11001-01635 | GD350-315G-4 | ||||
11001-01634 | GD350-350G-4 | 620*1700*560 | 1850*840*820 | 350kg | 407kg |
11001-01632 | GD350-400G-4 | ||||
11001-01633 | GD350-500G-4 | ||||
编码 | 产品型号 | 外形尺寸 W*H*D (mm) | 包装外形尺寸 W*H*D (mm) | 标配重量(kg) | 毛重(kg) |
GD350-022G-6 | 270*555*325 | 659*378*423 | 30kg | 32kg | |
GD350-030G-6 | |||||
GD350-037G-6 | |||||
GD350-045G-6 | |||||
GD350-055G-6 | 325*680*365 | 784*433*468 | 47kg | 67kg | |
GD350-075G-6 | |||||
GD350-090G-6 | |||||
GD350-110G-6 | |||||
GD350-132G-6 | |||||
GD350-160G-6 | 500*870*360 | 970*630*565 | 85kg | 110kg | |
GD350-185G-6 | |||||
GD350-200G-6 | |||||
GD350-220G-6 | |||||
GD350-250G-6 | 680*960*380 | 1086*826*595 | 135kg | 165kg | |
GD350-280G-6 | |||||
GD350-315G-6 | |||||
GD350-350G-6 | |||||
GD350-400G-6 | 620*1700*560 | 1850*840*820 | 350kg | 407kg | |
GD350-500G-6 | |||||
GD350-560G-6 |
{{item.nickname}}
{{key+1}}楼{{item.content}}
{{item2.nickname}}
{{item2.content}}