BOOL | 布尔 | 1 | ON,OFF |
16位整数 | 字 | 16 | -32768~32767 |
32位整数 | 双字 | 32 | -2147483648~2147483647 |
FLOAT | 浮点数 | 32 | -3.402823 E+ 38 ~ -1.175494 E-38, 0, 1.175494 E -38~3.402823 E + 38 |
BOOL | 布尔 | 1 | ON,OFF |
16位整数 | 字 | 16 | -32768~32767 |
32位整数 | 双字 | 32 | -2147483648~2147483647 |
FLOAT | 浮点数 | 32 | -3.402823 E+ 38 ~ -1.175494 E-38, 0, 1.175494 E -38~3.402823 E + 38 |
{{item.nickname}}
{{key+1}}楼{{item.content}}
{{item2.nickname}}
{{item2.content}}