一拖多主回路电气控制原理图
二次回路控制原理图
如果接压力表,则将压力表三根线其中阻值最大的两根线接+10V和GND,另外一根接AI1;
如果接压力变送器,则将变送器的电源线接变频器+24V,信号线接AI1,GND和COM短接。把J11跳线跳到I电流上。启动信号接S1和COM。
功能码 | 设置值 | 备注 |
P00.00 | 2 | |
P00.01 | 1 | |
P00.06 | 7 | |
P00.11 | 根据需要设定 | |
P00.12 | 根据需要设定 | |
P02.01-P02.05 | 根据电机铭牌设定 | 同步电机设定 P02.15-P02.19 |
P05.24 | 2.00 | 接压力变送器需要更改,接压力表无需更改 |
P05.50 | 1 | |
P26.06 | 57 | 一拖二设P26.06、P26.07;一拖三设P26.06、P26.07、P26.08;一拖四全设 |
P26.07 | 58 | |
P26.08 | 59 | |
P26.09 | 60 | |
P94.00 | 1 | |
P90.00 | 0 | |
P90.02 | 根据实际设定 | |
P90.03 | 根据实际设定 | |
P90.04 | 根据实际设定 | |
P90.07 | 根据实际设定 | |
P90.08 | 1 | |
P90.27 | 根据实际设定 | |
P90.28 | 根据实际设定 | |
P94.01 | 2 | |
P94.03 | 5.0 | |
P94.04 | 20 | |
P94.08 | 5.0 | |
P94.09 | 5.0 | |
P94.10 | 1 | |
P94.11 | 根据实际设定 | |
P94.19 | 5.0 | |
P94.20 | 50.0 | |
P94.21 | 10.0 | |
P94.24 | 4.0 | |
P94.25 | 5.0 |
{{item.nickname}}
{{key+1}}楼{{item.content}}
{{item2.nickname}}
{{item2.content}}